當前位置:
浙江新界泵業股份有限公司>> SGL(R)SGL(R)型單級單吸立式離心泵
SGL(R)型單級單吸立式離心泵
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號 SGL(R)
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 臺州市
更新時間:2015-08-03 13:07:46瀏覽次數:1890
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
產品簡介
一、產品概述
SGL(R)型單級單吸式離心泵是公司設計的新一代單級離心泵產品。產品系列流量范圍3~1200m3/h,揚程范圍5~150m,分基本型、擴流型、A、B、C切割型等近400種規格。可以替代一般場合使用的常規離心泵。
二、主要特點
1、泵結構緊湊、體積小、外形美觀,其立式結構安裝占地面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩定性和使用壽命。
2、進出口徑相同并在同一中心線上,安裝方便,無需改變管路,可象閥門一樣直接安裝在管路任何部位。電機外加防雨罩亦可置于戶外使用。
3、機泵同軸,簡化了中間結構,增加了運行的平穩性,葉輪具有*的動靜平衡,運行時振動小、噪音低、延長了軸承的使用壽命,改善了使用環境。
4、密封可靠,軸封采用耐磨材質的機械密封,不僅解決了離心泵填料密封的滲漏問題,而且增加了使用壽命。
5、維修方便、勿需拆卸管道,只要拆下連接架,取出電機及傳動組件即可進行檢修維護。
6、其*結構,精心設計,不僅縮小了泵房面積,改善了空間,而且大大節省基建投資
三、主要用途
1、普通型立、臥式離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷等冷暖水循環增壓及設備配套,使用介質溫度T≤80℃。
2、熱水型立、臥式離心泵適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店等鍋爐熱水增壓輸送及城市采暖系統循環用泵,使用介質溫度T≤103℃。
四、型號說明

五、主要技術參數
| 序號 | 規格型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kW) | 轉速 (r/min) | 備注 |
| 1 | SGL40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 2900 | |
| 2 | SGL40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | |
| 3 | SGL40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | |
| 4 | SGL40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | |
| 5 | SGL40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | |
| 6 | SGL40-160B | 5.5 | 24 | 1.1 | 2900 | |
| 7 | SGL40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | |
| 8 | SGL40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | |
| 9 | SGL40-200B | 5.3 | 36 | 3 | 2900 | |
| 10 | SGL40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | |
| 11 | SGL40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | |
| 12 | SGL40-250B | 5.5 | 60 | 5.5 | 2900 | |
| 13 | SGL50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | |
| 14 | SGL50-100A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | |
| 15 | SGL50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | |
| 16 | SGL50-125A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | |
| 17 | SGL50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | |
| 18 | SGL50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | |
| 19 | SGL50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | |
| 20 | SGL50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | |
| 21 | SGL50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | |
| 22 | SGL50-200B | 10.6 | 35 | 3 | 2900 | |
| 23 | SGL50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | |
| 24 | SGL50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 | |
| 25 | SGL50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | |
| 26 | SGL65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | |
| 27 | SGL65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | |
| 28 | SGL65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | |
| 29 | SGL65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | |
| 30 | SGL65-160 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | |
| 31 | SGL65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | |
| 32 | SGL65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | |
| 33 | SGL65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | |
| 34 | SGL65-200A | 23.5 | 44 | 7.5 | 2900 | |
| 35 | SGL65-200B | 21.8 | 38 | 5.5 | 2900 | |
| 36 | SGL65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | |
| 37 | SGL65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | |
| 38 | SGL65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | |
| 39 | SGL80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | |
| 40 | SGL80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | |
| 41 | SGL80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | |
| 42 | SGL80-125A | 45 | 16 | 4 | 2900 | |
| 43 | SGL80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | |
| 44 | SGL80-160A | 46.7 | 28 | 7.5 | 2900 | |
| 45 | SGL80-160B | 43.5 | 24 | 5.5 | 2900 | |
| 46 | SGL80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | |
| 47 | SGL80-200A | 47 | 44 | 11 | 2900 | |
| 48 | SGL80-200B | 43.5 | 38 | 11 | 2900 | |
| 49 | SGL80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | |
| 50 | SGL80-250A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 | |
| 51 | SGL80-250B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 | |
| 52 | SGL100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | |
| 53 | SGL100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | |
| 54 | SGL100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | |
| 55 | SGL100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | |
| 56 | SGL100-160B | 86.6 | 24 | 11 | 2900 | |
| 57 | SGL100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | |
| 58 | SGL100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | |
| 59 | SGL100-200B | 87 | 38 | 15 | 2900 | |
該公司其他分類產品信息查看所有產品
浙江新界泵業股份有限公司主營產品:離心式微型清水泵,切割型污水污物潛水泵,攪拌式排污潛水泵
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究.Copyright(C) http://m.themet.com.cn, All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。






